Sekiga Blua Indikilo Silika Gelo
Produkta Nomo: | BluaSilika ĝelo | ||
ero: | Specifo: | ||
Blua silika ĝela indikilo | Koloro ŝanĝanta | ||
Adsorbado: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Kolora ŝanĝo | RH=20% | Blua aŭ helblua | - |
RH = 35% | Purpura aŭ purpura | - | |
RH = 50% | Rozkolora | Rozkolora | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Grandeco (mm): | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
Pogranda denseco (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH : 4-8 | 5 | 5 | |
Kvalifikita rilatumo de sferaj grajnetoj,% | ≥96 | ≥90 |
Atentu: La produkto ne povas esti elmontrita en la libera aero kaj devas esti stokita en seka kondiĉo kun aerrezista pakaĵo.